-
Macchina imballatrice dei sacchetti
-
Macchina imballatrice del granello
-
macchina imballatrice liquida
-
macchina imballatrice della polvere
-
Mini Doypack Packaging Machine
-
Macchina imballatrice della bustina di tè
-
macchina imballatrice del caffè
-
macchina imballatrice verticale
-
Macchina imballatrice di flusso
-
Stia sull'impacchettatrice del sacchetto
-
Macchina d'imballaggio sotto vuoto rotatoria
-
Macchina di rifornimento
-
Macchina imballatrice orizzontale di Doypack
-
Borsa di Premade
-
Accessori della macchina imballatrice
-
macchine per riempire e coprire
Macchine di imballaggio orizzontali in forma di sacchetto di sacchetto Liquid Multi-station Packaging Equipment
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca | ZCHONE PACK |
| Certificazione | ISO,CE |
| Numero di modello | ZC-S210 |
| Quantità di ordine minimo | 1 set |
| Prezzo | $12,900~$16,900 |
| Imballaggi particolari | Imballaggio di legno di caso dell'esportazione standard |
| Tempi di consegna | 15 |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 1/sets/15day |
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Tipo | Macchina per imballaggio di granuli orizzontali | Voltaggio | 220V/380V |
|---|---|---|---|
| Classificazione automatica | Automazione | Condizione | Nuovo |
| Applicazione | Alimento, chimico, medico, merce, & del macchinario; Hardware | Tipo di imballaggio | Borse, sacchetto, sacchetti |
| Evidenziare | Macchina per imballaggio orizzontale a più stazioni,Macchina di imballaggio liquido orizzontale,Macchina per imballaggio orizzontale a sacchetto |
||
| Packing Machine Type | |
|---|---|
| Granule Packing Machine | |
| Liquid Packing Machine | |
| Powder Packing Machine | |
| Stand-Up Pouch Packing Machine | |
| Vertical Packing Machine | |
| Horizontal Packing Machine | |
| Tea Bag Machine | |
| Coffee Bean Packing Machine | |
| Horizontal Packing Machine |
Macchine di imballaggio orizzontali in forma di sacchetto di sacchetto Liquid Multi-station Packaging Equipment
Macchina di confezionamento di salse liquide a più stazioni orizzontale" Si riferisce a una macchina utilizzata per confezionare salse liquide, di solito utilizzata nelle linee di produzione.Questa macchina di imballaggio ha solitamente più postazioni di lavoro e può gestire più compiti di imballaggio contemporaneamente per migliorare l'efficienza della produzione.
I vantaggi delle macchine di imballaggio orizzontali sono il piccolo impatto e il prezzo accessibile; lo svantaggio è che la regolazione del tipo di sacca è più problematica e è meglio unificare le dimensioni del sacchetto.
La progettazione di questa macchina di imballaggio della salsa liquida può variare a seconda delle esigenze, ma di solito include le seguenti funzioni e caratteristiche:
Progettazione multi-stazione: con più postazioni di lavoro, più operazioni come riempimento, sigillamento ed etichettatura possono essere eseguite contemporaneamente per migliorare l'efficienza dell'imballaggio.
Capacità di imballaggio liquido: appositamente progettato per l'imballaggio di prodotti liquidi come le salse liquide, in modo da garantire che il liquido non perde o non si contamina durante il processo di imballaggio.
Controllo automatico: di solito dotato di sistemi di controllo automatici avanzati in grado di monitorare il processo di produzione, regolare i parametri e garantire l'accuratezza e la coerenza dell'imballaggio.
Facile da pulire e da mantenere: la progettazione è facile da pulire e da mantenere, garantendo l'igiene dell'ambiente di produzione e prolungando la vita utile delle apparecchiature.
Alta efficienza e risparmio energetico: di solito progettato come apparecchiature ad alta efficienza e risparmio energetico per ridurre i costi di produzione e ridurre il consumo di energia.
Questo tipo di macchina è ampiamente utilizzato nell'industria alimentare, nella produzione di condimenti e in altri campi, contribuendo a migliorare l'efficienza della produzione e la qualità degli imballaggi.
Specifica della macchina:
| Modello: | ZC-S210 | ZC-S110S | ZC-S140S | ZC-S160D | ZC-S160S | ZC-S160 | ZC-S210X | ZC-S260 | ZC-S320 |
| Velocità di imballaggio: | 15-35 sacchetti/min | 20-80 sacchetti/min | 30-90 sacchetti/min | 20-350 sacchetti/min | 40-70 sacchetti/min | 10-50 sacchetti/min | 10-45 sacchetti/min (a seconda del peso del prodotto) | 20-40 sacchetti/min | 20-35 sacchetti/min |
| Potenza totale: | 2.5KW | 5KW (singolo host) | 5KW (singolo host) | 3.5KW (potenza di un singolo host, potenza aggiuntiva del sistema) | 5KW ((singolo host) | 2.0KW ((singolo host) | 2.5KW ((singolo host) | 4.5KW ((potenza di un singolo host, potenza di supporto del sistema più) | 4.5KW ((potenza di un singolo host, potenza di supporto del sistema più) |
| Dimensioni del pacchetto | 80-160mm/130-320mm (W*L) (la portata regolabile del sacchetto M è di 50mm) (la larghezza del sacchetto di imballaggio è leggermente diversa a seconda del sacchetto prefabbricato) | 100-230 mm/70-110 mm ((L*W) | 100-250 mm/90-140 mm ((L*W) | Larghezza del sacchetto: 65-85 mm Lunghezza del sacchetto: 110-230 mm (Le specifiche di larghezza del sacchetto a forma speciale sono personalizzate in base alle specifiche del cliente e non possono essere regolate) |
80-160*110-230 (larghezza del sacco*lunghezza del sacco) | 100-210 mm/110-300 mm ((W*L) | 140-260 mm*160-380 mm ((W*L) | 160-320 mm*160-380 mm ((W*L) | |
| Fornitore di alimentazione: | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Peso totale: | 600 kg | 1800 kg | 2000 kg | 800 kg | 2000 kg | 800 kg | 900 kg | 1200 kg | 1500 kg |
| Capacità di imballaggio: | 20 g-1000 g (a seconda del materiale specifico) | 10 g-200 g | 10 g-400 g | 10 g-100 g | 10 g-100 g | 10 g-500 g (a seconda del materiale) | 300 g-2 kg (a seconda del materiale) | 200 g-2 kg (a seconda del prodotto) | 200 g-3 kg (a seconda del prodotto) |
| Consumo d'aria: | 00,7 m3/min | :00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min |
| Tipo di borsa: | Sacchetti di tipo M, sacchetti da piedi di tipo M e altri sacchetti prefabbricati | Vari sacchetti prefabbricati quali sacchetti stand-up, sacchetti a quattro lati, sacchetti con cerniera, sacchetti con portafogli, sacchetti di carta, ecc. | Vari sacchetti prefabbricati quali sacchetti stand-up, sacchetti a quattro lati, sacchetti con cerniera, sacchetti con portafogli, sacchetti di carta, ecc. | Vari sacchetti prefabbricati, quali sacchetti stand-up, sacchetti a quattro lati, sacchetti di carta, ecc. | Vari sacchetti prefabbricati quali sacchetti stand-up, sacchetti a quattro lati, sacchetti a mano, sacchetti di carta, ecc. | Sacchetti a quattro lati, sacchetti a tre lati, sacchetti a forma speciale, sacchetti di carta e altri sacchetti prefabbricati | Vari sacchetti prefabbricati quali sacchetti stand-up, sacchetti a quattro lati, sacchetti a cerniera, sacchetti a mano, sacchetti di carta, ecc. | Vari sacchetti prefabbricati quali sacchetti stand-up, sacchetti con sigillo a quattro lati, sacchetti con cerniera, sacchetti a mano, sacchetti di carta, ecc. | Vari sacchetti prefabbricati quali sacchetti stand-up, sacchetti con sigillo a quattro lati, sacchetti con cerniera, sacchetti a mano, sacchetti di carta, ecc. |
| Dimensioni: | 2900*1250*1350 mm | 2760*1550*1350 mm | |||||||
(Possiamo fornirvi servizi esclusivi di personalizzazione della macchina di imballaggio secondo le vostre esigenze!

