- 
			Macchina imballatrice dei sacchetti
- 
			Macchina imballatrice del granello
- 
			macchina imballatrice liquida
- 
			macchina imballatrice della polvere
- 
			Mini Doypack Packaging Machine
- 
			Macchina imballatrice della bustina di tè
- 
			macchina imballatrice del caffè
- 
			macchina imballatrice verticale
- 
			Macchina imballatrice di flusso
- 
			Stia sull'impacchettatrice del sacchetto
- 
			Macchina d'imballaggio sotto vuoto rotatoria
- 
			Macchina di rifornimento
- 
			Macchina imballatrice orizzontale di Doypack
- 
			Borsa di Premade
- 
			Accessori della macchina imballatrice
- 
			macchine per riempire e coprire
Macchina di imballaggio di cotone, calcolo accurato, imballaggio rapido
| Luogo di origine | Guangdong, Cina | 
|---|---|
| Marca | ZCHONE PACK | 
| Certificazione | ISO,CE | 
| Numero di modello | ZC-X8200 | 
| Quantità di ordine minimo | 1SET | 
| Prezzo | $18000 | 
| Imballaggi particolari | Imballaggio di legno di caso dell'esportazione standard | 
| Tempi di consegna | 15 | 
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacità di alimentazione | 1/sets/15day | 
 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Tipo | Macchina imballatrice della lettiera dell'animale domestico | Classificazione automatica | Automazione | 
|---|---|---|---|
| Applicazione | Lettiere per gatti, mangimi per gatti, mangimi per cani, mangimi per pesci e altre particelle | Tipo di imballaggio | Borse, sacchetto | 
| Dimensione ((L*W*H) | L1900*P1400*H1450 | Voltaggio | 220V 380V 50/60HZ | 
| Evidenziare | Fast Packaging Cotton Swab Packaging Machine,Calcolo accurato Cotton Swab Packaging Machine | ||
| Packing Machine Type | |
|---|---|
| Granule Packing Machine | |
| Liquid Packing Machine | |
| Powder Packing Machine | |
| Stand-Up Pouch Packing Machine | |
| Vertical Packing Machine | |
| Horizontal Packing Machine | |
| Tea Bag Machine | |
| Coffee Bean Packing Machine | |
| Horizontal Packing Machine | 
Macchina di imballaggio di cotone, calcolo accurato, imballaggio rapido
La macchina per l'imballaggio di tamponi di cotone è una macchina utilizzata appositamente per imballare tamponi di cotone o tamponi di cotone.Queste macchine sono in genere utilizzate in impianti di produzione o linee di produzione in cui è necessario confezionare in modo efficiente grandi quantità di tamponi.
La macchina di imballaggio automatizza il processo di inserimento del tampone nel materiale di imballaggio, sigillamento del pacchetto e preparazione per la distribuzione.
Ecco alcune delle principali caratteristiche e componenti comunemente presenti nelle macchine di imballaggio di tamponi:
Sistema di alimentazione: questo sistema è responsabile dell'alimentazione dei tamponi nella macchina di imballaggio.alimentatori o trampoli vibranti per garantire una fornitura costante di tamponi.
Meccanismo di riempimento: la macchina di imballaggio richiede un meccanismo per inserire con precisione il tampone nel materiale di imballaggio.o altro meccanismo per raccogliere e posizionare lo tampone.
Sigillazione e chiusura: dopo aver inserito lo tampone nell' imballaggio, la macchina deve sigillare o chiudere l' imballaggio per garantire che rimanga intatto durante il trasporto e la conservazione.Questo può essere ottenuto mediante sigillamento termico, sigillamento ad ultrasuoni, applicazione di adesivi o altri metodi di sigillamento.
Controllo della qualità: alcune macchine possono includere sistemi di controllo della qualità per rilevare e respingere qualsiasi tampone o pacchetto difettoso o disallineato.telecamere o apparecchiature di misura del peso per garantire che gli tamponi confezionati soddisfino le norme richieste;.
Sistema di controllo: le macchine di imballaggio sono spesso dotate di un sistema di controllo, spesso utilizzando un controller logico programmabile (PLC) o una tecnologia simile.Il sistema di controllo gestisce il funzionamento della macchina, controlla vari parametri e consente all'operatore di impostare diverse configurazioni di imballaggio.
È importante notare che le caratteristiche specifiche e la funzionalità della macchina di imballaggio variano a seconda delle opzioni di personalizzazione richieste dal cliente.Se siete interessati all'acquisto di una macchina di imballaggio di cotone, per favore contattaci
Specifica della macchina:
| Articolo | ZC-X8200 | ZC-X8250 | ZC-X8300 | 
| Imballaggiovelocità | MAX 60 sacchetti/minuto, a seconda della qualità della pellicola di imballaggio, del materiale di imballaggio, del peso dell'imballaggio, ecc. | ||
| Dimensione del sacchetto | (L) 100-300 mm (W) 70-200 mm | (L) 100-350 mm (W) 130-250 mm | (L) 150-450 mm (W) 200-300 mm | 
| Tipo di borsa | Sacchetti pre-fatti, sacchetto stand-up, sacchetto sigillato a quattro lati, sacchetto sigillato a tre lati, sacchetto a forma speciale | ||
| Intervallo di ponderazione | 10 g-1 kg | 10 g-2 kg | 10 g-3 kg | 
| Misurazione accuratezza | *≤ ± 0,5 ~ 1%, a seconda delle apparecchiature e dei materiali di misura. | ||
| Larghezza massima del sacco | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 
| Consumo di gas | 00,8 MPa 0,3 m3/min (Fornitura da parte dell'utente) | ||
| Polvere totale/tensione | 2.5KW 380V 50/60Hz | 2.5KW 380V 50/60Hz | 3.7KW 380V 50/60Hz | 
| Compressore d'aria | Non inferiore a 1 CBM | ||
| Dimensione | L1900*W1400*H1450 | L1900*W1400*H1450 | L2000*W1500*H1550 | 
| Peso della macchina | 1300 kg | 1400 kg | 1500 kg | 
| Flusso di lavoro | Busta di distribuzione→Codifica→Bassa di apertura ((o Busta di cerniera aperta)→Riempimento→Auxiliari→Essaustimento→Sigillamento termico→Formazione e prodotti di uscita. | ||
| Applicabilità | Tipo granulare: glutammato monosodio cristallino, farmaco granulare, capsula, semi, sostanze chimiche, zucchero, essenza di pollo, semi di melone, noci, pesticidi, fertilizzante, ecc. | ||
(Possiamo fornirvi servizi esclusivi personalizzati in base alle vostre esigenze!)


Il processo di imballaggio comprende il carico del sacchetto - codifica - apertura del sacchetto - spazzatura 1 (vibrazione) - spazzatura 2 (spazzatura secondaria/eliminazione della polvere) - pulizia - sigillamento 1 (esodo) - sigillamento 2 - uscita.
 


 
                        
                     
                         
                         
                        
                     
                        